No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 16 May 2025 | Jumat | TCA - 167 | 5162 |
2 | 15 May 2025 | Kamis | TCA - 166 | 3285 |
3 | 14 May 2025 | Rabu | TCA - 165 | 0308 |
4 | 13 May 2025 | Selasa | TCA - 164 | 9784 |
5 | 12 May 2025 | Senin | TCA - 163 | 6302 |
6 | 11 May 2025 | Minggu | TCA - 162 | 3647 |
7 | 10 May 2025 | Sabtu | TCA - 161 | 1769 |
8 | 09 May 2025 | Jumat | TCA - 160 | 6789 |
9 | 08 May 2025 | Kamis | TCA - 159 | 3004 |
10 | 07 May 2025 | Rabu | TCA - 158 | 9271 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
33540 Member
Ketik Di Google:
KARTUNSLOT